当前位置:首页 |
|
为促进城市供水水质管理工作,嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术有限公司(浙江省城市供水水质检测网嘉兴检测站)对全市县(市)级以上城市公共供水管网进行了抽样监测,现将 2022年第3季度水质监测情况公告如下:
序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | 单 位 |
采样地点 采样日期 项目 | 塘汇街道行政服务中心 | 桐乡传媒学校 | 锦江大酒店 | 六一幼儿园 | 干窑村委 | 平湖计量中心 | 多凌弄 | |||
2022.8.2 | 2022.8.2 | 2022.8.2 | 2022.8.2 | 2022.8.2 | 2022.8.2 | 2022.8.2 | ||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
4 | 菌落总数 | 未检出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | CFU/m L |
5 | 砷 | <0.0013 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.01 | mg/L |
6 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | mg/L |
7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
8 | 铅 | <0.0005 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L |
9 | 汞 | <0.0004 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L |
10 | 硒 | 0.0013 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
12 | 氟化物 | 0.38 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.45 | <0.2 | 0.36 | 1.0 | mg/L |
13 | 硝酸盐(以N计) | 0.81 | 0.68 | 2.49 | 0.83 | 0.33 | 0.66 | 0.84 | 10(20) | mg/L |
14 | 三氯甲烷 | 0.007 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0085 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0096 | 0.06 | mg/L |
15 | 四氯化碳 | <0.001 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.002 | mg/L |
16 | 溴酸盐 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L |
17 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.9 | mg/L |
18 | 色度 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 度 |
19 | 浑浊度 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 1 | NTU |
20 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 级 |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — |
22 | pH | 6.96 | 7.76 | 7.83 | 7.85 | 7.77 | 7.84 | 7.88 | 6.5-8.5 | — |
23 | 铝 | 0.046 | 0.040 | 0.056 | 0.058 | 0.089 | 0.074 | 0.073 | 0.2 | mg/L |
24 | 铁 | <0.05 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3 | mg/L |
25 | 锰 | <0.005 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L |
26 | 铜 | <0.005 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.0 | mg/L |
27 | 锌 | 0.025 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1.0 | mg/L |
28 | 氯化物 | 43.4 | 37.7 | 45.5 | 37.7 | 49.7 | 8.0 | 37.8 | 250 | mg/L |
29 | 硫酸盐 | 36.2 | 35.9 | 48.2 | 38.5 | 56.8 | 9.9 | 38.0 | 250 | mg/L |
30 | 溶解性总固体 | 392 | 164 | 213 | 175 | 211 | 64 | 143 | 1000 | mg/L |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | 103 | 103 | 119 | 98 | 108 | 48 | 98 | 450 | mg/L |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.44 | 1.21 | 1.87 | 1.87 | 1.53 | 1.28 | 1.44 | 3(5) | mg/L |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | mg/L |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | mg/L |
35 | 总α放射性 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5 | Bq/L |
36 | 总β放射性 | 0.031 | 0.207 | 0.219 | 0.198 | 0.190 | 0.161 | 0.194 | 1 | Bq/L |
37 | 余氯 | 0.53 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | ≥0.05 | mg/L |
38 | 林丹 | <0.00004 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.002 | mg/L |
39 | 敌敌畏 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001 | mg/L |
40 | 滴滴涕 | <0.00016 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 0.001 | mg/L |
41 | 氨氮(以N计) | 0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.06 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L |
注:1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值;
2.嘉源水司管网水委托浙江省城市供水水质监测网绍兴监测站检测。
嘉兴市住房和城乡建设局 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站