当前位置:首页 |
|
商品房买卖合同撤销备案公示
序号 | 合同编号 | 房地产开发企业 | 房屋坐落 | 购买人 |
购买人证件号
|
1 | ZJ22330401YS0056690 | 嘉兴中安市场管理有限公司 | 嘉兴市秀洲区塘汇街道中安商贸园43-52幢52-133室 | 许友干 | 321083********4532 |
2 | ZJ21330401YS0065730 | 嘉兴荣耀置业有限公司 | 嘉兴市南湖区长水街道堂樾庄13幢1单元501室 | 嘉善绮罗服装有限公司 | 91330*******8824K |
3 | DL2012-0652 | 嘉兴市德隆置业有限公司 | 嘉兴市环贸中心0幢50116室 | 邱元中、赵建惠 | 330411********3618 330402********3047 |
4 | 2020330401XS0039070 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4306室 | 何关根 | 33042********4735 |
5 | 2020330401XS0039065 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4325室 | 何关根 | 33042********4735 |
6 | 2020330401XS0039058 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4191室 | 何关根 | 33042********4735 |
7 | 2020330401XS0039056 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4189室 | 何关根 | 33042********4735 |
8 | 2020330401XS0039055 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4188室 | 何关根 | 33042********4735 |
9 | 2020330401XS0039053 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢 4187室 | 何关根 | 33042********4735 |
10 | 2020330401XS0039052 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢 4186室 | 何关根 | 33042********4735 |
11 | 2020330401XS0039051 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4185室 | 何关根 | 33042********4735 |
12 | 2020330401XS0039050 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4184室 | 何关根 | 33042********4735 |
13 | 2020330401XS0039045 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4159室 | 何关根 | 33042********4735 |
14 | 2020330401XS0039042 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4158室 | 何关根 | 33042********4735 |
15 | 2020330401XS0039040 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4157室 | 何关根 | 33042********4735 |
16 | 2020330401XS0039038 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4156室 | 何关根 | 33042********4735 |
17 | 2020330401XS0039035 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4155室 | 何关根 | 33042********4735 |
18 | 2020330401XS0039032 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢 4154室 | 何关根 | 33042********4735 |
19 | 2020330401XS0039029 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4152室 | 何关根 | 33042********4735 |
20 | 2020330401XS0038977 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4151室 | 何关根 | 33042********4735 |
21 | 2020330401XS0038914 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4106室 | 何关根 | 33042********4735 |
22 | 2020330401XS0038909 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4105室 | 何关根 | 33042********4735 |
23 | 2020330401XS0038906 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢 4104 室 | 何关根 | 33042********4735 |
24 | 2020330401XS0039025 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4101室 | 何关根 | 33042********4735 |
25 | 2020330401XS0038975 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4100室 | 何关根 | 33042********4735 |
26 | 2020330401XS0038969 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4099室 | 何关根 | 33042********4735 |
27 | 2020330401XS0038947 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4094室 | 何关根 | 33042********4735 |
28 | 2020330401XS0038930 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4089室 | 何关根 | 33042********4735 |
29 | 2020330401XS0038923 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4088室 | 何关根 | 33042********4735 |
30 | 2020330401XS0038921 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4087室 | 何关根 | 33042********4735 |
31 | 2020330401XS0038917 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4084室 | 何关根 | 33042********4735 |
32 | 2020330401XS0038908 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4083室 | 何关根 | 33042********4735 |
33 | 2020330401XS0038905 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4082室 | 何关根 | 33042********4735 |
34 | 2020330401XS0038903 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4081室 | 何关根 | 33042********4735 |
35 | 2020330401XS0038901 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4080室 | 何关根 | 33042********4735 |
36 | 2020330401XS0038896 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4079室 | 何关根 | 33042********4735 |
37 | 2020330401XS0038894 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4078室 | 何关根 | 33042********4735 |
38 | 2020330401XS0038893 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4077室 | 何关根 | 33042********4735 |
39 | 2020330401XS0038891 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4076室 | 何关根 | 33042********4735 |
40 | 2020330401XS0038888 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4071室 | 何关根 | 33042********4735 |
41 | 2020330401XS0038884 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4070室 | 何关根 | 33042********4735 |
42 | 2020330401XS0038883 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4069室 | 何关根 | 33042********4735 |
43 | 2020330401XS0038874 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4067室 | 何关根 | 33042********4735 |
44 | 2020330401XS0038870 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4066室 | 何关根 | 33042********4735 |
45 | 2020330401XS0038867 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4065室 | 何关根 | 33042********4735 |
46 | 2020330401XS0038861 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4064室 | 何关根 | 33042********4735 |
47 | 2020330401XS0038857 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4063室 | 何关根 | 33042********4735 |
48 | 2020330401XS0038845 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4062室 | 何关根 | 33042********4735 |
49 | 2020330401XS0038839 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4061室 | 何关根 | 33042********4735 |
50 | 2020330401XS0038835 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4060室 | 何关根 | 33042********4735 |
51 | 2020330401XS0038832 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4059室 | 何关根 | 33042********4735 |
52 | 2020330401XS0038819 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4058室 | 何关根 | 33042********4735 |
53 | 2020330401XS0038811 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4057室 | 何关根 | 33042********4735 |
54 | 2020330401XS0038806 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4056室 | 何关根 | 33042********4735 |
55 | 2020330401XS0038793 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4055室 | 何关根 | 33042********4735 |
56 | 2020330401XS0038777 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4054室 | 何关根 | 33042********4735 |
57 | 2020330401XS0038755 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4053室 | 何关根 | 33042********4735 |
58 | 2020330401XS0038730 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4052室 | 何关根 | 33042********4735 |
59 | 2020330401XS0038719 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4051室 | 何关根 | 33042********4735 |
60 | 2020330401XS0038432 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4050室 | 何关根 | 33042********4735 |
61 | 2020330401XS0038424 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4049 室 | 何关根 | 33042********4735 |
62 | 2020330401XS0038417 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4048室 | 何关根 | 33042********4735 |
63 | 2020330401XS0038412 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢4047室 | 何关根 | 33042********4735 |
64 | 2020330401XS0038406 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3446室 | 何关根 | 33042********4735 |
65 | 2020330401XS0038322 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3422室 | 何关根 | 33042********4735 |
66 | 2020330401XS0038804 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3385室 | 何关根 | 33042********4735 |
67 | 2020330401XS0038797 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3370室 | 何关根 | 33042********4735 |
68 | 2020330401XS0038790 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3369室 | 何关根 | 33042********4735 |
69 | 2020330401XS0038775 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3365室 | 何关根 | 33042********4735 |
70 | 2020330401XS0038759 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3364室 | 何关根 | 33042********4735 |
71 | 2020330401XS0038753 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3363室 | 何关根 | 33042********4735 |
72 | 2020330401XS0038734 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3360室 | 何关根 | 33042********4735 |
73 | 2020330401XS0038753 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3359室 | 何关根 | 33042********4735 |
74 | 2020330401XS0038727 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3347室 | 何关根 | 33042********4735 |
75 | 2020330401XS0038727 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3331室 | 何关根 | 33042********4735 |
76 | 2020330401XS0038701 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3330室 | 何关根 | 33042********4735 |
77 | 2020330401XS0038697 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3329室 | 何关根 | 33042********4735 |
78 | 2020330401XS0038695 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3328室 | 何关根 | 33042********4735 |
79 | 2020330401XS0038689 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3318室 | 何关根 | 33042********4735 |
80 | 2020330401XS0038682 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3307室 | 何关根 | 33042********4735 |
81 | 2020330401XS0038676 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3306室 | 何关根 | 33042********4735 |
82 | 2020330401XS0038669 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3305室 | 何关根 | 33042********4735 |
83 | 2020330401XS0038660 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3304室 | 何关根 | 33042********4735 |
84 | 2020330401XS0038653 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3303室 | 何关根 | 33042********4735 |
85 | 2020330401XS0038643 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3301室 | 何关根 | 33042********4735 |
86 | 2020330401XS0038642 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3300室 | 何关根 | 33042********4735 |
87 | 2020330401XS0038639 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3299室 | 何关根 | 33042********4735 |
88 | 2020330401XS0038632 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3298室 | 何关根 | 33042********4735 |
89 | 2020330401XS0038629 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3297室 | 何关根 | 33042********4735 |
90 | 2020330401XS0038616 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3296室 | 何关根 | 33042********4735 |
91 | 2020330401XS0038599 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3295室 | 何关根 | 33042********4735 |
92 | 2020330401XS0038590 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3294室 | 何关根 | 33042********4735 |
93 | 2020330401XS0038585 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3293室 | 何关根 | 33042********4735 |
94 | 2020330401XS0038580 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3292室 | 何关根 | 33042********4735 |
95 | 2020330401XS0038565 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3291室 | 何关根 | 33042********4735 |
96 | 2020330401XS0038561 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3290室 | 何关根 | 33042********4735 |
97 | 2020330401XS0038558 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3289室 | 何关根 | 33042********4735 |
98 | 2020330401XS0038555 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3288室 | 何关根 | 33042********4735 |
99 | 2020330401XS0038551 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3287室 | 何关根 | 33042********4735 |
100 | 2020330401XS0038547 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3286室 | 何关根 | 33042********4735 |
101 | 2020330401XS0038545 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3285室 | 何关根 | 33042********4735 |
102 | 2020330401XS0038540 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3284室 | 何关根 | 33042********4735 |
103 | 2020330401XS0038521 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3283室 | 何关根 | 33042********4735 |
104 | 2020330401XS0038518 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3282室 | 何关根 | 33042********4735 |
105 | 2020330401XS0038516 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3281室 | 何关根 | 33042********4735 |
106 | 2020330401XS0038514 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3280室 | 何关根 | 33042********4735 |
107 | 2020330401XS0038511 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3279室 | 何关根 | 33042********4735 |
108 | 2020330401XS0038505 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3275室 | 何关根 | 33042********4735 |
109 | 2020330401XS0038503 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3274室 | 何关根 | 33042********4735 |
110 | 2020330401XS0038500 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3271室 | 何关根 | 33042********4735 |
111 | 2020330401XS0038463 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3270室 | 何关根 | 33042********4735 |
112 | 2020330401XS0038459 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3269室 | 何关根 | 33042********4735 |
113 | 2020330401XS0038457 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3268室 | 何关根 | 33042********4735 |
114 | 2020330401XS0038455 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3266室 | 何关根 | 33042********4735 |
115 | 2020330401XS0038453 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3265室 | 何关根 | 33042********4735 |
116 | 2020330401XS0038448 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3264室 | 何关根 | 33042********4735 |
117 | 2020330401XS0038447 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3263室 | 何关根 | 33042********4735 |
118 | 2020330401XS0038415 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3224室 | 何关根 | 33042********4735 |
119 | 2020330401XS0038414 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3221室 | 何关根 | 33042********4735 |
120 | 2020330401XS0038410 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3220室 | 何关根 | 33042********4735 |
121 | 2020330401XS0038408 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3219室 | 何关根 | 33042********4735 |
122 | 2020330401XS0038403 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3212室 | 何关根 | 33042********4735 |
123 | 2020330401XS0038399 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3211室 | 何关根 | 33042********4735 |
124 | 2020330401XS0038396 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3210室 | 何关根 | 33042********4735 |
125 | 2020330401XS0038393 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3209室 | 何关根 | 33042********4735 |
126 | 2020330401XS0038390 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3208室 | 何关根 | 33042********4735 |
127 | 2020330401XS0038378 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3200室 | 何关根 | 33042********4735 |
128 | 2020330401XS0038373 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3199室 | 何关根 | 33042********4735 |
129 | 2020330401XS0038372 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3198室 | 何关根 | 33042********4735 |
130 | 2020330401XS0038370 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3197室 | 何关根 | 33042********4735 |
131 | 2020330401XS0038369 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3196室 | 何关根 | 33042********4735 |
132 | 2020330401XS0038366 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3195室 | 何关根 | 33042********4735 |
133 | 2020330401XS0038365 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3194室 | 何关根 | 33042********4735 |
134 | 2020330401XS0038359 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3193室 | 何关根 | 33042********4735 |
135 | 2020330401XS0038353 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3192室 | 何关根 | 33042********4735 |
136 | 2020330401XS0038350 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3177室 | 何关根 | 33042********4735 |
137 | 2020330401XS0038346 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3174室 | 何关根 | 33042********4735 |
138 | 2020330401XS0038344 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3173室 | 何关根 | 33042********4735 |
139 | 2020330401XS0039074 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3159室 | 何关根 | 33042********4735 |
140 | 2020330401XS0038342 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3153室 | 何关根 | 33042********4735 |
141 | 2020330401XS0038341 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3152室 | 何关根 | 33042********4735 |
142 | 2020330401XS0038340 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3151室 | 何关根 | 33042********4735 |
143 | 2020330401XS0038336 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3150室 | 何关根 | 33042********4735 |
144 | 2020330401XS0038333 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3149室 | 何关根 | 33042********4735 |
145 | 2020330401XS0038332 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3148室 | 何关根 | 33042********4735 |
146 | 2020330401XS0038329 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3147室 | 何关根 | 33042********4735 |
147 | 2020330401XS0038328 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3146室 | 何关根 | 33042********4735 |
148 | 2020330401XS0038326 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场1幢3145室 | 何关根 | 33042********4735 |
149 | 2020330401XS0038092 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2382室 | 何关根 | 33042********4735 |
150 | 2020330401XS0038090 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2381室 | 何关根 | 33042********4735 |
151 | 2020330401XS0038086 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2380室 | 何关根 | 33042********4735 |
152 | 2020330401XS0038084 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2379室 | 何关根 | 33042********4735 |
153 | 2020330401XS0038081 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2378室 | 何关根 | 33042********4735 |
154 | 2020330401XS0038079 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2377室 | 何关根 | 33042********4735 |
155 | 2020330401XS0038078 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2376室 | 何关根 | 33042********4735 |
156 | 2020330401XS0038076 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2375室 | 何关根 | 33042********4735 |
157 | 2020330401XS0038075 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2374室 | 何关根 | 33042********4735 |
158 | 2020330401XS0038073 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2373室 | 何关根 | 33042********4735 |
159 | 2020330401XS0038070 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2372室 | 何关根 | 33042********4735 |
160 | 2020330401XS0038069 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2371室 | 何关根 | 33042********4735 |
161 | 2020330401XS0038067 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2370室 | 何关根 | 33042********4735 |
162 | 2020330401XS0038065 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2369室 | 何关根 | 33042********4735 |
163 | 2020330401XS0038062 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2368室 | 何关根 | 33042********4735 |
164 | 2020330401XS0038060 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2367室 | 何关根 | 33042********4735 |
165 | 2020330401XS0038059 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2366室 | 何关根 | 33042********4735 |
166 | 2020330401XS0038057 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2365室 | 何关根 | 33042********4735 |
167 | 2020330401XS0038056 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2364室 | 何关根 | 33042********4735 |
168 | 2020330401XS0038054 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2363室 | 何关根 | 33042********4735 |
169 | 2020330401XS0038052 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2362室 | 何关根 | 33042********4735 |
170 | 2020330401XS0038051 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2361室 | 何关根 | 33042********4735 |
171 | 2020330401XS0038049 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2360室 | 何关根 | 33042********4735 |
172 | 2020330401XS0038048 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2359室 | 何关根 | 33042********4735 |
173 | 2020330401XS0038046 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2358室 | 何关根 | 33042********4735 |
174 | 2020330401XS0038045 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2357室 | 何关根 | 33042********4735 |
175 | 2020330401XS0038042 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2356室 | 何关根 | 33042********4735 |
176 | 2020330401XS0038040 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2355室 | 何关根 | 33042********4735 |
177 | 2020330401XS0038038 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2354室 | 何关根 | 33042********4735 |
178 | 2020330401XS0038205 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2353室 | 何关根 | 33042********4735 |
179 | 2020330401XS0038204 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2352室 | 何关根 | 33042********4735 |
180 | 2020330401XS0038200 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2351室 | 何关根 | 33042********4735 |
181 | 2020330401XS0038198 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2350室 | 何关根 | 33042********4735 |
182 | 2020330401XS0038194 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2349室 | 何关根 | 33042********4735 |
183 | 2020330401XS0038189 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2348室 | 何关根 | 33042********4735 |
184 | 2020330401XS0038187 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2347室 | 何关根 | 33042********4735 |
185 | 2020330401XS0038183 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2346室 | 何关根 | 33042********4735 |
186 | 2020330401XS0038181 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2345室 | 何关根 | 33042********4735 |
187 | 2020330401XS0038180 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2344室 | 何关根 | 33042********4735 |
188 | 2020330401XS0038178 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2343室 | 何关根 | 33042********4735 |
189 | 2020330401XS0038173 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2342室 | 何关根 | 33042********4735 |
190 | 2020330401XS0038170 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2341室 | 何关根 | 33042********4735 |
191 | 2020330401XS0038166 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2340室 | 何关根 | 33042********4735 |
192 | 2020330401XS0038160 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2339室 | 何关根 | 33042********4735 |
193 | 2020330401XS0038154 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2338室 | 何关根 | 33042********4735 |
194 | 2020330401XS0038140 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2332室 | 何关根 | 33042********4735 |
195 | 2020330401XS0038133 | 嘉兴龙鼎置业有限责任公司 | 嘉兴市莲花广场2幢2331室 | 何关根 | 33042********4735 |
