当前位置:首页 |
|
至境园1、2、4、5、6幢商品房预售方案
商品房(预)销售
方 案
开 发 企 业 嘉兴苏嘉欣置业有限公司
预 售 项 目 至境园 1、2、4、5、6幢
申 报 日 期 2023.5
填 写 说 明
1、本方案使用黑色钢笔填写或打印,字迹应清晰工整,如有涂改应加盖公章。
2、本方案有关资料必须真实、有效、合法。
3、申请预售房屋面积应由具有房产测绘资质的测绘公司提供。
一、基本情况
开发企业 | 嘉兴苏嘉欣置业有限公司 | |||||||
办公地点 | 嘉兴市经济技术开发区府林绿都5061办公用房 | |||||||
法人代表 | 陈跃红 | 资质等级 | 二级 | 经办人 | 伍旭娟 | |||
联系电话 | 13606832101 | |||||||
开发项目名称 | 至境园 | |||||||
开发项目座落 | 东至双溪路绿化带、南至槜李路绿化带、西至缪家圩路、北至东至路 | |||||||
土地使用权证号 | 浙(2023)嘉开不动产权第0007889号 | 土地用途 | 住宅用地 | |||||
用地面积 | 77479㎡ | 土地使 用年限 | 70年 | 土地使用权取得方式 | 出让 | |||
规划许可证号 | 建字第330451202300004 | 规划建设 总面积 | 208169.19㎡ | |||||
规划容积率 | 2.0/2.2 | 绿地率 | ≥30% | |||||
施工许可证号 | 330451202302220101 | 施工合同号 | / | |||||
开发项目及销(预)售商品房建设情况、销(预)售计划(包括开发项目状况、预计建设进度、销售进度计划、销售方式、价格、交付方案等内容,可附页): 一、 开发项目基本情况: 1、我公司开发建设的至境园项目,坐落于东至双溪路绿化带、南至槜李路绿化带、西至缪家圩路、北至东至路,总规划批准建设项目208169.19 ㎡,共1张建设工程规划许可证,其编号为建字第330451202300004。 2、规划许可证的详细内容: 该建设工程规划许可证建字第330451202300004号,批准建设项目的面积为 208169.19 ㎡,共32幢,其中住宅20幢,建筑面积138166.88㎡(地上134057.00㎡、地下2491.67㎡);地下车库2幢,建筑面积62991.84㎡;其他10幢,建筑面积7010.47 ㎡。 3、该规划许可项目计划分4次预售,此次申报为第1次,申请预售许可为1、2、4、5、6幢。 二、 此次申报预售商品房情况: 1、申报预售详细情况:此次申请预售房屋的建设工程规划许可证编号为建字第330451202300004号 ,本次申报预售的商品房为第1次,共计5幢,其幢号为1、2、4、5、6幢,申报预售建筑总面积31101.18 ㎡,用途为住宅;1幢总层数为11层(地上10层、地下1层);2、4幢总层数为12层(地上11层、地下1层); 5、6幢总层数为19层(地上18层、地下1层)。 2、预计建设进度:此次申报5幢房屋已全部开工建设,目前工程进度已出±0,预计2024年1月完成主体建设,2025年1月30日竣工,2025年4月30日交付使用。 3、销售进度计划、销售方式:商品房销售设计有楼书,并在 线上、广告 作宣传,其中涉及的规划参数,全部以市规划局批准的方案为准。房屋面积已委托长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司 测绘的数据为准,严格杜绝虚假宣传。销售采取一次性推出全部可售房源的方式,不作分期分批。付款方式可以选择一次性付款、分期付款或银行按揭贷款支付。我公司的销售地点选择在苏嘉名境园沿街底商(文贤路571号),项目选择自行销售。 4、销售价格: 本次预售房屋住宅一房一价,严格要求按照嘉兴市区商品房销售方案备案管理规定执行,售楼现场地点位于苏嘉名境园沿街底商(文贤路571号),可售房源全部按照申报价格在售楼现场明码标价公开销售。如实行调价,我公司将严格按照有关规定执行。销售合同采用省工商局批准的标准文本,销售采取网上签约方式,(签约销售流程为:选定房源→交纳定金→开预售发票→签订买卖协议→7日内交首付款或全部房款→办理商品房买卖合同手续→提供银行按揭流程单→7日内办理好银行贷款手续。)明确商品房交房要求,时间及违约责任。 5、售楼处的各种规章制度:本公司承诺遵守国家和本市商品房销售的有关管理规定,售楼处严格实行各种规章制度,包括解决商品房销售纠纷的预案和制度,维护销售秩序的措施及突发事件的处理预案,为和谐社会的建设承担应有的义务和责任,达到预售标准时及时申请,取得预售许可证后按时销售。 6、交付方案:此次申报5幢于2025年4月30日按相关规定验收合格后以毛坯房标准进行交付,交付后由嘉兴苏嘉物业服务股份有限公司进行统一的管理。 | ||||||||
二、申请销(预)售商品房情况
(一)申请销(预)售总面积31101.18㎡。其中:
1、住宅5幢233套31101.18㎡。
2、非住宅
住宅配套 /套(间) / ㎡。
3、本次申报的 / 幢 / 室作为保留房。
(二)申请销(预)售条件
1、除地价款外已投入资金: 5865万元。
2、基础工程完成情况: 已建至00线以上 。
(三)承诺开盘时间为:取得商品房预售证后10日内开盘。
(四)权利受限制情况(无)
本次申报销(预)售的项目中, / 的土地使用权已办理土地抵押(或在建工程抵押),抵押权人为 / 。抵押权人于 / 书面同意我司申报 / 预售许可证并上市销售。
(五)计划竣工日期:2025年1月30日。
(六)设计单位: 宏正工程设计集团股份有限公司。
(七)施工单位:浙江兴远建设有限公司 。
(八)监理单位:浙江经建工程管理有限公司。
三、预售资金监管情况
本次申报的商品房预售资金监管银行是交通银行嘉兴禾城支行 银行(监管账户为334899991013000266380)。预售资金将优先用于后续工程建设,我公司承诺监管额度内的预售资金,保证不挪作他用。
四、物业管理和社区用房
(一)物业管理
1、该项目的前期物业管理企业采用邀请招标方式选聘,前期物业服务合同于 2023年3月28日 签订,前期的物业管理企业为嘉兴苏嘉物业服务股份有限公司 ,其资质证号为 浙房物431号 。
2、本住宅区物业管理配置设施具体情况见说明书(后页)。
(二)社区用房
社区用房面积配置(应提供面积) 491 ㎡。
五、人防设施和白蚁防治
(一) 人防设施
核定必建人防设施面积12512.79 ㎡,在 10、16、17 幢地下室内划定。
(二)白蚁防治
《白蚁防治合同》合同号 经(2023)007号 ,白蚁防治面积 208169.19 ㎡,有关该住宅小区的白蚁保证内容: 按合同约定,及时组织施工,严格操作规范,保障防治质量。
六、物价部门价格审验批文号(属商品房性质无需提供):
物业管理配套设施说明情况
名 称 | 规划许可证号 | 坐落位置(幢、室号) | 所在层数 | 应提供建筑面积(㎡) | 交付 日期 | 备注 | |
物业管理 服务用房 | 1 | 建字第330451202300004 | 16号楼一层1-3轴交B-F轴,二层1-6 轴交A-H轴 | 1-2 | 167.09 | 2025.4 | |
2 | 建字第330451202300004 | 17号楼一层19-22轴交D-H、,二层 18-23轴交A-H轴 | 1-2 | 156.16 | 2025.4 | ||
3 | 建字第330451202300004 | PT2#楼 | 1-2 | 677.79 | 2025.4 | ||
物业管理 经营性用房 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
公共车库 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
公共车位 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
会 馆 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
其 他 | |||||||
七、销(预)售房屋明细(可附页)
序号 | 幢号 | 房号 | 结构 | 总层数 | 所在层数 | 预测面积 | 规划用途 | 单价 |
1 | 1 | 101 | 框剪 | 11 | -1~1 | 229.97 | 成套住宅 | 16250 |
2 | 1 | 102 | 框剪 | 11 | -1~1 | 212.58 | 成套住宅 | 16500 |
3 | 1 | 103 | 框剪 | 11 | -1~1 | 212.75 | 成套住宅 | 16500 |
4 | 1 | 104 | 框剪 | 11 | -1~1 | 228.42 | 成套住宅 | 16500 |
5 | 1 | 201 | 框剪 | 11 | 2 | 114.80 | 成套住宅 | 18100 |
6 | 1 | 202 | 框剪 | 11 | 2 | 112.39 | 成套住宅 | 18700 |
7 | 1 | 203 | 框剪 | 11 | 2 | 112.58 | 成套住宅 | 18700 |
8 | 1 | 204 | 框剪 | 11 | 2 | 112.72 | 成套住宅 | 18700 |
9 | 1 | 301 | 框剪 | 11 | 3 | 114.80 | 成套住宅 | 18700 |
10 | 1 | 302 | 框剪 | 11 | 3 | 112.39 | 成套住宅 | 19300 |
11 | 1 | 303 | 框剪 | 11 | 3 | 112.58 | 成套住宅 | 19300 |
12 | 1 | 304 | 框剪 | 11 | 3 | 112.72 | 成套住宅 | 19300 |
13 | 1 | 401 | 框剪 | 11 | 4 | 114.80 | 成套住宅 | 19300 |
14 | 1 | 402 | 框剪 | 11 | 4 | 112.39 | 成套住宅 | 19900 |
15 | 1 | 403 | 框剪 | 11 | 4 | 112.58 | 成套住宅 | 19900 |
16 | 1 | 404 | 框剪 | 11 | 4 | 112.72 | 成套住宅 | 19900 |
17 | 1 | 501 | 框剪 | 11 | 5 | 114.80 | 成套住宅 | 19700 |
18 | 1 | 502 | 框剪 | 11 | 5 | 112.39 | 成套住宅 | 20300 |
19 | 1 | 503 | 框剪 | 11 | 5 | 112.58 | 成套住宅 | 20300 |
20 | 1 | 504 | 框剪 | 11 | 5 | 112.72 | 成套住宅 | 20300 |
21 | 1 | 601 | 框剪 | 11 | 6 | 114.80 | 成套住宅 | 20000 |
22 | 1 | 602 | 框剪 | 11 | 6 | 112.39 | 成套住宅 | 20600 |
23 | 1 | 603 | 框剪 | 11 | 6 | 112.58 | 成套住宅 | 20600 |
24 | 1 | 604 | 框剪 | 11 | 6 | 112.72 | 成套住宅 | 20600 |
25 | 1 | 701 | 框剪 | 11 | 7 | 114.80 | 成套住宅 | 20300 |
26 | 1 | 702 | 框剪 | 11 | 7 | 112.39 | 成套住宅 | 20900 |
27 | 1 | 703 | 框剪 | 11 | 7 | 112.58 | 成套住宅 | 20900 |
28 | 1 | 704 | 框剪 | 11 | 7 | 112.72 | 成套住宅 | 20900 |
29 | 1 | 801 | 框剪 | 11 | 8 | 114.80 | 成套住宅 | 20600 |
30 | 1 | 802 | 框剪 | 11 | 8 | 112.39 | 成套住宅 | 21200 |
31 | 1 | 803 | 框剪 | 11 | 8 | 112.58 | 成套住宅 | 21200 |
32 | 1 | 804 | 框剪 | 11 | 8 | 112.72 | 成套住宅 | 21200 |
33 | 1 | 901 | 框剪 | 11 | 9 | 114.80 | 成套住宅 | 20900 |
34 | 1 | 902 | 框剪 | 11 | 9 | 112.39 | 成套住宅 | 21500 |
35 | 1 | 903 | 框剪 | 11 | 9 | 112.58 | 成套住宅 | 21500 |
36 | 1 | 904 | 框剪 | 11 | 9 | 112.72 | 成套住宅 | 21500 |
37 | 1 | 1001 | 框剪 | 11 | 10 | 114.80 | 成套住宅 | 19400 |
38 | 1 | 1002 | 框剪 | 11 | 10 | 112.39 | 成套住宅 | 20000 |
39 | 1 | 1003 | 框剪 | 11 | 10 | 112.58 | 成套住宅 | 20000 |
40 | 1 | 1004 | 框剪 | 11 | 10 | 112.72 | 成套住宅 | 20000 |
41 | 2 | 101 | 框剪 | 12 | -1~1 | 253.53 | 成套住宅 | 16400 |
42 | 2 | 102 | 框剪 | 12 | -1~1 | 229.55 | 成套住宅 | 16450 |
43 | 2 | 103 | 框剪 | 12 | -1~1 | 229.56 | 成套住宅 | 16450 |
44 | 2 | 104 | 框剪 | 12 | -1~1 | 230.52 | 成套住宅 | 16250 |
45 | 2 | 201 | 框剪 | 12 | 2 | 112.96 | 成套住宅 | 18800 |
46 | 2 | 202 | 框剪 | 12 | 2 | 112.82 | 成套住宅 | 18700 |
47 | 2 | 203 | 框剪 | 12 | 2 | 112.82 | 成套住宅 | 18700 |
48 | 2 | 204 | 框剪 | 12 | 2 | 112.96 | 成套住宅 | 18200 |
49 | 2 | 301 | 框剪 | 12 | 3 | 112.96 | 成套住宅 | 19400 |
50 | 2 | 302 | 框剪 | 12 | 3 | 112.82 | 成套住宅 | 19300 |
51 | 2 | 303 | 框剪 | 12 | 3 | 112.82 | 成套住宅 | 19300 |
52 | 2 | 304 | 框剪 | 12 | 3 | 112.96 | 成套住宅 | 18800 |
53 | 2 | 401 | 框剪 | 12 | 4 | 112.96 | 成套住宅 | 20000 |
54 | 2 | 402 | 框剪 | 12 | 4 | 112.82 | 成套住宅 | 19900 |
55 | 2 | 403 | 框剪 | 12 | 4 | 112.82 | 成套住宅 | 19900 |
56 | 2 | 404 | 框剪 | 12 | 4 | 112.96 | 成套住宅 | 19500 |
57 | 2 | 501 | 框剪 | 12 | 5 | 112.96 | 成套住宅 | 20500 |
58 | 2 | 502 | 框剪 | 12 | 5 | 112.82 | 成套住宅 | 20400 |
59 | 2 | 503 | 框剪 | 12 | 5 | 112.82 | 成套住宅 | 20400 |
60 | 2 | 504 | 框剪 | 12 | 5 | 112.96 | 成套住宅 | 20000 |
61 | 2 | 601 | 框剪 | 12 | 6 | 112.96 | 成套住宅 | 20800 |
62 | 2 | 602 | 框剪 | 12 | 6 | 112.82 | 成套住宅 | 20700 |
63 | 2 | 603 | 框剪 | 12 | 6 | 112.82 | 成套住宅 | 20700 |
64 | 2 | 604 | 框剪 | 12 | 6 | 112.96 | 成套住宅 | 20300 |
65 | 2 | 701 | 框剪 | 12 | 7 | 112.96 | 成套住宅 | 21100 |
66 | 2 | 702 | 框剪 | 12 | 7 | 112.82 | 成套住宅 | 21000 |
67 | 2 | 703 | 框剪 | 12 | 7 | 112.82 | 成套住宅 | 21000 |
68 | 2 | 704 | 框剪 | 12 | 7 | 112.96 | 成套住宅 | 20600 |
69 | 2 | 801 | 框剪 | 12 | 8 | 112.96 | 成套住宅 | 21400 |
70 | 2 | 802 | 框剪 | 12 | 8 | 112.82 | 成套住宅 | 21300 |
71 | 2 | 803 | 框剪 | 12 | 8 | 112.82 | 成套住宅 | 21300 |
72 | 2 | 804 | 框剪 | 12 | 8 | 112.96 | 成套住宅 | 20900 |
73 | 2 | 901 | 框剪 | 12 | 9 | 112.96 | 成套住宅 | 21700 |
74 | 2 | 902 | 框剪 | 12 | 9 | 112.82 | 成套住宅 | 21600 |
75 | 2 | 903 | 框剪 | 12 | 9 | 112.82 | 成套住宅 | 21600 |
76 | 2 | 904 | 框剪 | 12 | 9 | 112.96 | 成套住宅 | 21200 |
77 | 2 | 1001 | 框剪 | 12 | 10 | 112.96 | 成套住宅 | 22000 |
78 | 2 | 1002 | 框剪 | 12 | 10 | 112.82 | 成套住宅 | 21900 |
79 | 2 | 1003 | 框剪 | 12 | 10 | 112.82 | 成套住宅 | 21900 |
80 | 2 | 1004 | 框剪 | 12 | 10 | 112.96 | 成套住宅 | 21500 |
81 | 2 | 1101 | 框剪 | 12 | 11 | 98.90 | 成套住宅 | 20400 |
82 | 2 | 1102 | 框剪 | 12 | 11 | 98.79 | 成套住宅 | 20300 |
83 | 2 | 1103 | 框剪 | 12 | 11 | 98.79 | 成套住宅 | 20300 |
84 | 2 | 1104 | 框剪 | 12 | 11 | 98.90 | 成套住宅 | 19900 |
85 | 4 | 101 | 框剪 | 12 | 1 | 126.91 | 成套住宅 | 17900 |
86 | 4 | 102 | 框剪 | 12 | 1 | 122.99 | 成套住宅 | 18000 |
87 | 4 | 201 | 框剪 | 12 | 2 | 126.91 | 成套住宅 | 18700 |
88 | 4 | 202 | 框剪 | 12 | 2 | 122.99 | 成套住宅 | 19300 |
89 | 4 | 203 | 框剪 | 12 | 2 | 257.55 | 成套住宅 | 17640 |
90 | 4 | 301 | 框剪 | 12 | 3 | 126.91 | 成套住宅 | 19300 |
91 | 4 | 302 | 框剪 | 12 | 3 | 122.99 | 成套住宅 | 19900 |
92 | 4 | 303 | 框剪 | 12 | 3 | 124.91 | 成套住宅 | 20100 |
93 | 4 | 304 | 框剪 | 12 | 3 | 128.88 | 成套住宅 | 20200 |
94 | 4 | 401 | 框剪 | 12 | 4 | 126.91 | 成套住宅 | 19900 |
95 | 4 | 402 | 框剪 | 12 | 4 | 122.99 | 成套住宅 | 20500 |
96 | 4 | 403 | 框剪 | 12 | 4 | 124.91 | 成套住宅 | 20700 |
97 | 4 | 404 | 框剪 | 12 | 4 | 128.88 | 成套住宅 | 20800 |
98 | 4 | 501 | 框剪 | 12 | 5 | 126.91 | 成套住宅 | 20400 |
99 | 4 | 502 | 框剪 | 12 | 5 | 122.99 | 成套住宅 | 21000 |
100 | 4 | 503 | 框剪 | 12 | 5 | 124.91 | 成套住宅 | 21200 |
101 | 4 | 504 | 框剪 | 12 | 5 | 128.88 | 成套住宅 | 21300 |
102 | 4 | 601 | 框剪 | 12 | 6 | 126.91 | 成套住宅 | 20700 |
103 | 4 | 602 | 框剪 | 12 | 6 | 122.99 | 成套住宅 | 21300 |
104 | 4 | 603 | 框剪 | 12 | 6 | 124.91 | 成套住宅 | 21500 |
105 | 4 | 604 | 框剪 | 12 | 6 | 128.88 | 成套住宅 | 21600 |
106 | 4 | 701 | 框剪 | 12 | 7 | 126.91 | 成套住宅 | 21000 |
107 | 4 | 702 | 框剪 | 12 | 7 | 122.99 | 成套住宅 | 21600 |
108 | 4 | 703 | 框剪 | 12 | 7 | 124.91 | 成套住宅 | 21800 |
109 | 4 | 704 | 框剪 | 12 | 7 | 128.88 | 成套住宅 | 21900 |
110 | 4 | 801 | 框剪 | 12 | 8 | 126.91 | 成套住宅 | 21300 |
111 | 4 | 802 | 框剪 | 12 | 8 | 122.99 | 成套住宅 | 21900 |
112 | 4 | 803 | 框剪 | 12 | 8 | 124.91 | 成套住宅 | 22100 |
113 | 4 | 804 | 框剪 | 12 | 8 | 128.88 | 成套住宅 | 22200 |
114 | 4 | 901 | 框剪 | 12 | 9 | 126.91 | 成套住宅 | 21600 |
115 | 4 | 902 | 框剪 | 12 | 9 | 122.99 | 成套住宅 | 22200 |
116 | 4 | 903 | 框剪 | 12 | 9 | 124.91 | 成套住宅 | 22400 |
117 | 4 | 904 | 框剪 | 12 | 9 | 128.88 | 成套住宅 | 22500 |
118 | 4 | 1001 | 框剪 | 12 | 10 | 126.91 | 成套住宅 | 21900 |
119 | 4 | 1002 | 框剪 | 12 | 10 | 122.99 | 成套住宅 | 22500 |
120 | 4 | 1003 | 框剪 | 12 | 10 | 124.91 | 成套住宅 | 22700 |
121 | 4 | 1004 | 框剪 | 12 | 10 | 128.88 | 成套住宅 | 22800 |
122 | 4 | 1101 | 框剪 | 12 | 11 | 98.31 | 成套住宅 | 20300 |
123 | 4 | 1102 | 框剪 | 12 | 11 | 109.82 | 成套住宅 | 20900 |
124 | 4 | 1103 | 框剪 | 12 | 11 | 111.53 | 成套住宅 | 21100 |
125 | 4 | 1104 | 框剪 | 12 | 11 | 99.84 | 成套住宅 | 21200 |
小高层住宅加权平均单价20015元/m² | ||||||||
126 | 5 | 101 | 框剪 | 19 | 1 | 107.49 | 成套住宅 | 15900 |
127 | 5 | 102 | 框剪 | 19 | 1 | 110.73 | 成套住宅 | 16400 |
128 | 5 | 103 | 框剪 | 19 | 1 | 110.73 | 成套住宅 | 16700 |
129 | 5 | 104 | 框剪 | 19 | 1 | 107.49 | 成套住宅 | 16700 |
130 | 5 | 201 | 框剪 | 19 | 2 | 137.97 | 成套住宅 | 16600 |
131 | 5 | 202 | 框剪 | 19 | 2 | 128.20 | 成套住宅 | 17200 |
132 | 5 | 203 | 框剪 | 19 | 2 | 128.20 | 成套住宅 | 17500 |
133 | 5 | 204 | 框剪 | 19 | 2 | 137.97 | 成套住宅 | 17500 |
134 | 5 | 301 | 框剪 | 19 | 3 | 137.97 | 成套住宅 | 17400 |
135 | 5 | 302 | 框剪 | 19 | 3 | 128.20 | 成套住宅 | 18000 |
136 | 5 | 303 | 框剪 | 19 | 3 | 128.20 | 成套住宅 | 18300 |
137 | 5 | 304 | 框剪 | 19 | 3 | 137.97 | 成套住宅 | 18300 |
138 | 5 | 401 | 框剪 | 19 | 4 | 137.97 | 成套住宅 | 18000 |
139 | 5 | 402 | 框剪 | 19 | 4 | 128.20 | 成套住宅 | 18600 |
140 | 5 | 403 | 框剪 | 19 | 4 | 128.20 | 成套住宅 | 18900 |
141 | 5 | 404 | 框剪 | 19 | 4 | 137.97 | 成套住宅 | 18900 |
142 | 5 | 501 | 框剪 | 19 | 5 | 137.97 | 成套住宅 | 18600 |
143 | 5 | 502 | 框剪 | 19 | 5 | 128.20 | 成套住宅 | 19200 |
144 | 5 | 503 | 框剪 | 19 | 5 | 128.20 | 成套住宅 | 19500 |
145 | 5 | 504 | 框剪 | 19 | 5 | 137.97 | 成套住宅 | 19500 |
146 | 5 | 601 | 框剪 | 19 | 6 | 137.97 | 成套住宅 | 19100 |
147 | 5 | 602 | 框剪 | 19 | 6 | 128.20 | 成套住宅 | 19700 |
148 | 5 | 603 | 框剪 | 19 | 6 | 128.20 | 成套住宅 | 20000 |
149 | 5 | 604 | 框剪 | 19 | 6 | 137.97 | 成套住宅 | 20000 |
150 | 5 | 701 | 框剪 | 19 | 7 | 137.97 | 成套住宅 | 19400 |
151 | 5 | 702 | 框剪 | 19 | 7 | 128.20 | 成套住宅 | 20000 |
152 | 5 | 703 | 框剪 | 19 | 7 | 128.20 | 成套住宅 | 20300 |
153 | 5 | 704 | 框剪 | 19 | 7 | 137.97 | 成套住宅 | 20300 |
154 | 5 | 801 | 框剪 | 19 | 8 | 137.97 | 成套住宅 | 19600 |
155 | 5 | 802 | 框剪 | 19 | 8 | 128.20 | 成套住宅 | 20200 |
156 | 5 | 803 | 框剪 | 19 | 8 | 128.20 | 成套住宅 | 20500 |
157 | 5 | 804 | 框剪 | 19 | 8 | 137.97 | 成套住宅 | 20500 |
158 | 5 | 901 | 框剪 | 19 | 9 | 137.97 | 成套住宅 | 19900 |
159 | 5 | 902 | 框剪 | 19 | 9 | 128.20 | 成套住宅 | 20500 |
160 | 5 | 903 | 框剪 | 19 | 9 | 128.20 | 成套住宅 | 20800 |
161 | 5 | 904 | 框剪 | 19 | 9 | 137.97 | 成套住宅 | 20800 |
162 | 5 | 1001 | 框剪 | 19 | 10 | 137.97 | 成套住宅 | 20100 |
163 | 5 | 1002 | 框剪 | 19 | 10 | 128.20 | 成套住宅 | 20700 |
164 | 5 | 1003 | 框剪 | 19 | 10 | 128.20 | 成套住宅 | 21000 |
165 | 5 | 1004 | 框剪 | 19 | 10 | 137.97 | 成套住宅 | 21000 |
166 | 5 | 1101 | 框剪 | 19 | 11 | 137.97 | 成套住宅 | 20250 |
167 | 5 | 1102 | 框剪 | 19 | 11 | 128.20 | 成套住宅 | 20850 |
168 | 5 | 1103 | 框剪 | 19 | 11 | 128.20 | 成套住宅 | 21150 |
169 | 5 | 1104 | 框剪 | 19 | 11 | 137.97 | 成套住宅 | 21150 |
170 | 5 | 1201 | 框剪 | 19 | 12 | 137.97 | 成套住宅 | 20400 |
171 | 5 | 1202 | 框剪 | 19 | 12 | 128.20 | 成套住宅 | 21000 |
172 | 5 | 1203 | 框剪 | 19 | 12 | 128.20 | 成套住宅 | 21300 |
173 | 5 | 1204 | 框剪 | 19 | 12 | 137.97 | 成套住宅 | 21300 |
174 | 5 | 1301 | 框剪 | 19 | 13 | 137.97 | 成套住宅 | 20400 |
175 | 5 | 1302 | 框剪 | 19 | 13 | 128.20 | 成套住宅 | 21000 |
176 | 5 | 1303 | 框剪 | 19 | 13 | 128.20 | 成套住宅 | 21300 |
177 | 5 | 1304 | 框剪 | 19 | 13 | 137.97 | 成套住宅 | 21300 |
178 | 5 | 1401 | 框剪 | 19 | 14 | 137.97 | 成套住宅 | 20400 |
179 | 5 | 1402 | 框剪 | 19 | 14 | 128.20 | 成套住宅 | 21000 |
180 | 5 | 1403 | 框剪 | 19 | 14 | 128.20 | 成套住宅 | 21300 |
181 | 5 | 1404 | 框剪 | 19 | 14 | 137.97 | 成套住宅 | 21300 |
182 | 5 | 1501 | 框剪 | 19 | 15 | 137.97 | 成套住宅 | 20550 |
183 | 5 | 1502 | 框剪 | 19 | 15 | 128.20 | 成套住宅 | 21150 |
184 | 5 | 1503 | 框剪 | 19 | 15 | 128.20 | 成套住宅 | 21450 |
185 | 5 | 1504 | 框剪 | 19 | 15 | 137.97 | 成套住宅 | 21450 |
186 | 5 | 1601 | 框剪 | 19 | 16 | 137.97 | 成套住宅 | 20700 |
187 | 5 | 1602 | 框剪 | 19 | 16 | 128.20 | 成套住宅 | 21300 |
188 | 5 | 1603 | 框剪 | 19 | 16 | 128.20 | 成套住宅 | 21600 |
189 | 5 | 1604 | 框剪 | 19 | 16 | 137.97 | 成套住宅 | 21600 |
190 | 5 | 1701 | 框剪 | 19 | 17 | 137.97 | 成套住宅 | 20850 |
191 | 5 | 1702 | 框剪 | 19 | 17 | 128.20 | 成套住宅 | 21450 |
192 | 5 | 1703 | 框剪 | 19 | 17 | 128.20 | 成套住宅 | 21750 |
193 | 5 | 1704 | 框剪 | 19 | 17 | 137.97 | 成套住宅 | 21750 |
194 | 5 | 1801 | 框剪 | 19 | 18 | 137.97 | 成套住宅 | 18850 |
195 | 5 | 1802 | 框剪 | 19 | 18 | 128.20 | 成套住宅 | 19350 |
196 | 5 | 1803 | 框剪 | 19 | 18 | 128.20 | 成套住宅 | 19650 |
197 | 5 | 1804 | 框剪 | 19 | 18 | 137.97 | 成套住宅 | 19750 |
198 | 6 | 101 | 框剪 | 19 | 1 | 150.91 | 成套住宅 | 17000 |
199 | 6 | 102 | 框剪 | 19 | 1 | 150.48 | 成套住宅 | 16700 |
200 | 6 | 201 | 框剪 | 19 | 2 | 170.43 | 成套住宅 | 17800 |
201 | 6 | 202 | 框剪 | 19 | 2 | 169.96 | 成套住宅 | 17500 |
202 | 6 | 301 | 框剪 | 19 | 3 | 170.43 | 成套住宅 | 18600 |
203 | 6 | 302 | 框剪 | 19 | 3 | 169.96 | 成套住宅 | 18300 |
204 | 6 | 401 | 框剪 | 19 | 4 | 170.43 | 成套住宅 | 19200 |
205 | 6 | 402 | 框剪 | 19 | 4 | 169.96 | 成套住宅 | 18900 |
206 | 6 | 501 | 框剪 | 19 | 5 | 170.43 | 成套住宅 | 19800 |
207 | 6 | 502 | 框剪 | 19 | 5 | 169.96 | 成套住宅 | 19500 |
208 | 6 | 601 | 框剪 | 19 | 6 | 170.43 | 成套住宅 | 20300 |
209 | 6 | 602 | 框剪 | 19 | 6 | 169.96 | 成套住宅 | 20000 |
210 | 6 | 701 | 框剪 | 19 | 7 | 170.43 | 成套住宅 | 20600 |
211 | 6 | 702 | 框剪 | 19 | 7 | 169.96 | 成套住宅 | 20300 |
212 | 6 | 801 | 框剪 | 19 | 8 | 170.43 | 成套住宅 | 20800 |
213 | 6 | 802 | 框剪 | 19 | 8 | 169.96 | 成套住宅 | 20500 |
214 | 6 | 901 | 框剪 | 19 | 9 | 170.43 | 成套住宅 | 21100 |
215 | 6 | 902 | 框剪 | 19 | 9 | 169.96 | 成套住宅 | 20800 |
216 | 6 | 1001 | 框剪 | 19 | 10 | 170.43 | 成套住宅 | 21300 |
217 | 6 | 1002 | 框剪 | 19 | 10 | 169.96 | 成套住宅 | 21000 |
218 | 6 | 1101 | 框剪 | 19 | 11 | 170.43 | 成套住宅 | 21450 |
219 | 6 | 1102 | 框剪 | 19 | 11 | 169.96 | 成套住宅 | 21150 |
220 | 6 | 1201 | 框剪 | 19 | 12 | 170.43 | 成套住宅 | 21600 |
221 | 6 | 1202 | 框剪 | 19 | 12 | 169.96 | 成套住宅 | 21300 |
222 | 6 | 1301 | 框剪 | 19 | 13 | 170.43 | 成套住宅 | 21600 |
223 | 6 | 1302 | 框剪 | 19 | 13 | 169.96 | 成套住宅 | 21300 |
224 | 6 | 1401 | 框剪 | 19 | 14 | 170.43 | 成套住宅 | 21600 |
225 | 6 | 1402 | 框剪 | 19 | 14 | 169.96 | 成套住宅 | 21300 |
226 | 6 | 1501 | 框剪 | 19 | 15 | 170.43 | 成套住宅 | 21750 |
227 | 6 | 1502 | 框剪 | 19 | 15 | 169.96 | 成套住宅 | 21450 |
228 | 6 | 1601 | 框剪 | 19 | 16 | 170.43 | 成套住宅 | 21900 |
229 | 6 | 1602 | 框剪 | 19 | 16 | 169.96 | 成套住宅 | 21600 |
230 | 6 | 1701 | 框剪 | 19 | 17 | 170.43 | 成套住宅 | 22050 |
231 | 6 | 1702 | 框剪 | 19 | 17 | 169.96 | 成套住宅 | 21750 |
