当前位置:首页 |
|
为促进城市供水水质管理工作,嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司(浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站)对全市城市供水企业出厂水和公共供水管网水进行了抽样监测,现将 2023年3-4月份水质监测情况公告如下:
城市 名称 | 样品名称 | 采样 时间 | 主要水质指标监测值 | 结 论 | |||||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) | 耗氧量(mg/L) | 游离氯 (mg/L) | |||||
嘉兴 | 出厂水 | 贯泾港水厂 | 2023.3.6
| 0.05 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 0.88 | 合格 |
石臼漾水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 0.87 | 合格 | |||
管网点 | 油车港恒大绿洲 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 0.31 | 合格 | ||
桐乡 | 出厂水 | 果园桥水厂出厂水 | 2023.3.6 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.15 | 0.97 | 合格 |
同福水厂出厂水 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.68 | 0.99 | 合格 | |||
运河水厂出厂水 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.46 | 0.97 | 合格 | |||
管网点 | 桐乡凤鸣高级中学 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.48 | 0.19 | 合格 | ||
海宁 | 出厂水 | 实康水务有限公司 | 2023.3.6 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.03 | 0.88 | 合格 |
长河水务有限责任公司 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.34 | 0.87 | 合格 | |||
管网点 | 海宁市实验小学 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.37 | 0.20 | 合格 |
海盐
| 出厂水 | 天仙河水厂 | 2023.3.6
| 0.19 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.04 | 0.84 | 合格 |
三地水厂 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.67 | 0.88 | 合格 | |||
管网点 | 中国建设银行海盐支行 | 0.31 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.91 | 0.24 | 合格 | ||
嘉善 | 出厂水 | 丁栅水厂 | 2023.3.6 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | 0.79 | 合格 |
幽澜水厂 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.38 | 0.77 | 合格 | |||
管网点 | 嘉善大云便民中心 | 0.28 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.65 | 0.31 | 合格 | ||
平湖 | 出厂水 | 古横桥水厂 | 2023.3.6 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 0.80 | 合格 |
广陈水厂 | 0.22 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.56 | 0.91 | 合格 | |||
管网点 | 平湖庆丰新村 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 0.29 | 合格 | ||
港区 | 出厂水 | 亭子桥地面水厂 | 2023.3.6 | 0.30 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 0.85 | 合格 |
管网点 | 海关办公楼 | 0.39 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.12 | 合格 | ||
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 3,水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 出厂水游离氯0.3-4或总氯0.5-3;管网末梢水游离氯或总氯≥0.05 | — |
嘉兴市住房和城乡建设局 嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司