当前位置:首页 |
|
为促进城市供水水质管理工作,嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术有限公司(浙江省城市供水水质检测网嘉兴检测站)对全市县(市)级以上城市公共供水管网进行了抽样监测,现将 2023年第1季度水质监测情况公告如下
序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 | 单 位 |
采样地点 采样日期 项目 | 府南花园 | 桐乡市传媒中心 | 锦江之星酒店 | 中国石化城西加油站 | 嘉善县政府 | 平湖市正信检测公司 | 乍浦小学 | |||
2023.3.9 | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 2023.2.6 | 2023.2.6 | ||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
2 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
3 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100m L |
4 | 菌落总数 | 未检出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | CFU/m L |
5 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L |
6 | 镉 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | mg/L |
7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
8 | 铅 | <0.00005 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L |
9 | 汞 | <0.00005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
12 | 氟化物 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.48 | 0.39 | 0.29 | 1.0 | mg/L |
13 | 硝酸盐(以N计) | 2.86 | 2.40 | 3.05 | 2.45 | 1.36 | 3.17 | 0.79 | 10(20) | mg/L |
14 | 三氯甲烷 | <0.005 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0034 | 0.0029 | 0.0025 | 0.06 | mg/L |
15 | 四氯化碳 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.002 | mg/L |
16 | 溴酸盐 | <0.002 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L |
17 | 甲醛 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.9 | mg/L |
18 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 度 |
19 | 浑浊度 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 1 | NTU |
20 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 级 |
21 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | — |
22 | pH | 7.62 | 7.72 | 7.64 | 7.82 | 7.84 | 7.71 | 7.99 | 6.5-8.5 | — |
23 | 铝 | <0.020 | 0.026 | 0.014 | 0.032 | 0.030 | 0.041 | 0.027 | 0.2 | mg/L |
24 | 铁 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3 | mg/L |
25 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L |
26 | 铜 | 0.0007 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.0 | mg/L |
27 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.29 | 1.0 | mg/L |
28 | 氯化物 | 42.3 | 65.9 | 71.3 | 74.6 | 70.4 | 64.2 | 41.0 | 250 | mg/L |
29 | 硫酸盐 | 4.7 | 74.0 | 72.6 | 66.8 | 85.0 | 74.6 | 49.1 | 250 | mg/L |
30 | 溶解性总固体 | 168 | 227 | 237 | 238 | 218 | 159 | 164 | 1000 | mg/L |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | 75 | 132 | 146 | 135 | 145 | 57 | 119 | 450 | mg/L |
32 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 0.40 | 1.58 | 1.81 | 1.73 | 1.62 | 0.70 | 1.09 | 3(5) | mg/L |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | mg/L |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3 | mg/L |
35 | 总α放射性 | <0.05 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5 | Bq/L |
36 | 总β放射性 | 0.13 | 0.203 | 0.245 | 0.102 | 0.145 | 0.251 | 0.095 | 1 | Bq/L |
37 | 余氯 | 0.64 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | ≥0.05 | mg/L |
38 | 林丹 | <0.00002 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.002 | mg/L |
39 | 敌敌畏 | <0.00043 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001 | mg/L |
40 | 滴滴涕 | <0.0005 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | 0.001 | mg/L |
41 | 氨氮(以N计) | <0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | mg/L |
注:1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值;
2.嘉源水司管网水委托浙江省城市供水水质监测网绍兴监测站检测。 嘉兴市住房和城乡建设局 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站