当前位置:首页 |
|
为促进城市供水水质管理工作,嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术有限公司(浙江省城市供水水质检测网嘉兴检测站)对全市县(市)级以上城市公共供水管网进行了抽样监测,现将 2023年第2季度水质监测情况公告如下:
序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》限值 | 单 位 |
采样地点 采样日期 项目 | 高桥花园 | 桐乡市实验小学教 育集团城北小学 | 洛州小区 | 浙江省钱塘江管理 局嘉兴管理处 | 子胥苑 | 平湖水表检定中心 | 森马 (嘉兴) 物流 园 | |||
2023.5.10 | 2023.5.10 | 2023.5.10 | 2023.5.10 | 2023.5.10 | 2023.5.10 | 2023.5.10 | ||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100 mL |
2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100 mL |
3 | 菌落总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | CFU/mL |
4 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L |
5 | 镉 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | mg/L |
6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
7 | 铅 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L |
8 | 汞 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
10 | 氟化物 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | <0.2 | 0.35 | 1 | mg/L |
11 | 硝酸盐(以N计) | 1.02 | 1.30 | 1.97 | 1.75 | 0.79 | 0.57 | <0.3 | 10 | mg/L |
12 | 三氯甲烷 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0065 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06 | mg/L |
13 | 一氯二溴甲烷 | <0.0042 | <0.0042 | 0.008 | 0.0219 | <0.0042 | <0.0042 | <0.0042 | 0.1 | mg/L |
14 | 二氯一溴甲烷 | <0.0036 | <0.0036 | 0.0040 | 0.0158 | <0.0036 | <0.0036 | <0.0036 | 0.06 | mg/L |
15 | 三溴甲烷 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | 0.1 | mg/L |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和 ) | <0.10 | <0.10 | 0.19 | 0.63 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | - |
17 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
18 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L |
19 | 溴酸盐 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L |
20 | 氯酸盐 | 0.043 | 0.021 | 0.043 | 0.076 | 0.040 | 0.019 | 0.023 | 0.7 | mg/L |
21 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 度 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 1 | NTU |
23 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | — |
24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
25 | pH | 7.69 | 7.75 | 7.58 | 7.80 | 7.71 | 7.96 | 7.93 | 不小于6.5且不大于8.5 | - |
26 | 铝 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.078 | 0.066 | 0.100 | 0.083 | 0.2 | mg/L |
27 | 铁 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3 | mg/L |
28 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L |
29 | 铜 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | mg/L |
30 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.12 | 1 | mg/L |
31 | 氯化物 | 52.8 | 46.2 | 51.2 | 62.7 | 61.7 | 6.2 | 42.7 | 250 | mg/L |
32 | 硫酸盐 | 26.3 | 48.8 | 49.4 | 63.1 | 83.1 | 9.1 | 56.7 | 250 | mg/L |
33 | 溶解性总固体 | 189 | 226 | 242 | 281 | 290 | 81 | 213 | 1000 | mg/L |
34 | 总硬度(以CaCO,计) | 96 | 124 | 125 | 149 | 155 | 56 | 123 | 450 | mg/L |
35 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 0.94 | 1.02 | 0.97 | 1.28 | 0.64 | 0.83 | 0.66 | 3 | mg/L |
36 | 氨(以N计) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.5 | mg/L |
37 | 总α放射性 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5(指导值) | Bq/L |
38 | 总β放射性 | 0.194 | 0.188 | 0.205 | 0.202 | 0.224 | 0.192 | 0.200 | 1(指导值) | Bq/L |
39 | 游离氯 | 0.34 | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | ≥0.05 | mg/L |
40 | 亚氯酸盐 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.002 | mg/L |
注:1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》规定的限值;
2.嘉源水司管网水委托浙江省城市供水水质监测网绍兴监测站检测。 嘉兴市住房和城乡建设局 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站