当前位置:首页 |
|
为促进城市供水水质管理工作,嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司(浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站)对全市城市供水企业出厂水和公共供水管网水进行了抽样监测,现将 2023年5-6月份水质监测情况公告如下:
城市 名称 | 样品名称 | 采样 时间 | 主要水质指标监测值 | 结论 | ||||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计)(mg/L) | 游离氯 (mg/L) | |||||
嘉兴 | 出厂水 | 贯泾港水厂 | 2023.5.10
| 0.07 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.80 | 合格 |
石臼漾水厂 | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | 0.74 | 合格 | |||
管网点 | 高桥花园 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.94 | 0.34 | 合格 | ||
桐乡 | 出厂水 | 果园桥水厂出厂水 | 2023.5.10 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | 0.73 | 合格 |
同福水厂出厂水 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.49 | 0.77 | 合格 | |||
运河水厂出厂水 | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 0.76 | 合格 | |||
管网点 | 桐乡市实验小学教育集团城北小学 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 1.02 | 0.21 | 合格 | ||
海宁 | 出厂水 | 实康水务有限公司 | 2023.5.10 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.95 | 0.70 | 合格 |
长河水务有限责任公司 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.79 | 合格 | |||
管网点 | 洛州小区 | 0.34 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.97 | 0.30 | 合格 | ||
海盐
| 出厂水 | 天仙河水厂 | 2023.5.10
| 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.44 | 0.71 | 合格 |
三地水厂 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.00 | 0.70 | 合格 | |||
管网点 | 浙江省钱塘江管理局嘉兴管理处 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 1.28 | 0.20 | 合格 | ||
嘉善 | 出厂水 | 丁栅水厂 | 2023.5.10 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.89 | 0.72 | 合格 |
幽澜水厂 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.74 | 合格 | |||
管网点 | 子胥苑 | 0.26 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.64 | 0.19 | 合格 | ||
平湖 | 出厂水 | 古横桥水厂 | 2023.5.10 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.45 | 0.88 | 合格 |
广陈水厂 | 0.20 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.03 | 0.80 | 合格 | |||
管网点 | 平湖水表检定中心 | 0.30 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.83 | 0.17 | 合格 | ||
港区 | 出厂水 | 亭子桥地面水厂 | 2023.5.10 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | 0.43 | 合格 |
管网点 | 森马 (嘉兴) 物流园 | 0.32 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.66 | 0.14 | 合格 | ||
GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》限值 | 1 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 100 | 不应检出 | 3 | 出厂水游离氯0.3-2;管网末梢水游离氯≥0.05 | — |
嘉兴市住房和城乡建设局 嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司