当前位置:首页 |
|
为促进城市供水水质管理工作,嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司(浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站)对全市城市供水企业出厂水和公共供水管网水进行了抽样监测,现将 2023年7-8月份水质监测情况公告如下:
城市 名称 | 样品名称 | 采样 时间 | 主要水质指标监测值 | 结论 | ||||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 菌落总数 (CFU/m L) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计)(mg/L) | 游离氯 (mg/L) | |||||
嘉兴 | 出厂水 | 贯泾港水厂 | 2023.8.1 | 0.05 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 0.64 | 合格 |
石臼漾水厂 | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 0.71 | 合格 | |||
管网点 | 府南花园 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.61 | 0.37 | 合格 | ||
桐乡 | 出厂水 | 果园桥水厂出厂水 | 2023.8.2 | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.00 | 0.81 | 合格 |
同福水厂出厂水 | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.64 | 0.79 | 合格 | |||
运河水厂出厂水 | 0.12 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.29 | 0.84 | 合格 | |||
管网点 | 桐乡凤栖经贸有限公司 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 1.39 | 0.29 | 合格 | ||
海宁 | 出厂水 | 实康水务有限公司 | 2023.8.2 | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 0.91 | 合格 |
长河水务有限责任公司 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | 0.87 | 合格 | |||
管网点 | 海宁海昌水务营业所 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 1.53 | 0.28 | 合格 | ||
海盐 | 出厂水 | 天仙河水厂 | 2023.8.2
| 0.18 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.52 | 0.84 | 合格 |
三地水厂 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.31 | 0.88 | 合格 | |||
管网点 | 海盐望海营业所 | 0.27 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 1.79 | 0.31 | 合格 | ||
嘉善 | 出厂水 | 丁栅水厂 | 2023.8.2 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.53 | 0.87 | 合格 |
幽澜水厂 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.25 | 0.85 | 合格 | |||
管网点 | 嘉善县人民政府 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 1.47 | 0.27 | 合格 | ||
平湖 | 出厂水 | 古横桥水厂 | 2023.8.2 | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 0.84 | 合格 |
广陈水厂 | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 1.22 | 0.81 | 合格 | |||
管网点 | 平湖庆丰小区 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.56 | 0.21 | 合格 | ||
港区 | 出厂水 | 亭子桥地面水厂 | 2023.8.2 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | 0.73 | 合格 |
管网点 | 港区艾斯伯格酒店 | 0.37 | <5 | 0 | 无 | 1 | 未检出 | 0.99 | 0.09 | 合格 | ||
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值 | 1 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 100 | 不应检出 | 3 | 出厂水游离氯0.3-2;管网末梢水游离氯≥0.05 | — |
嘉兴市住房和城乡建设局 嘉兴市嘉源检测技术服务有限公司