当前位置:首页 |
|
商品房(预)销售
方 案
开 发 企 业 嘉兴市鸿臻置业有限公司
预 售 项 目 天誉府
申 报 日 期 2023年9月4日
填 写 说 明
1、本方案使用黑色钢笔填写或打印,字迹应清晰工整,如有涂改应加盖公章。
2、本方案有关资料必须真实、有效、合法。
3、申请预售房屋面积应由具有房产测绘资质的测绘公司提供。
一、基本情况
开发企业 | 嘉兴市鸿臻置业有限公司 | |||||||
办公地点 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区晶晖广场1-702室01 | |||||||
法人代表 | 陈华 | 资质等级 | 二级 | 经办人 | 王云飞 | |||
联系电话 | 13757329641 | |||||||
开发项目名称 | 天誉府 | |||||||
开发项目座落 | 东至双溪路绿化带、南至三环南路绿化带、西至商务大道绿化带、北至石泾路 | |||||||
土地使用权证号 | 浙(2023)嘉开不动产权第0013215号 | 土地用途 | 商住用地 | |||||
用地面积 | 74983.17㎡ | 土地使 用年限 | 住宅70年 商业40年 | 土地使用权取得方式 | 出让 | |||
规划许可证号 | 建字第330451202300022号 | 规划建设 总面积 | 196209.98㎡ | |||||
规划容积率 | 1.8 | 绿地率 | 大于30% | |||||
施工许可证号 | 330451202304270101 | 施工合同号 | / | |||||
开发项目及销(预)售商品房建设情况、销(预)售计划(包括开发项目状况、预计建设进度、销售进度计划、销售方式、价格、交付方案等内容,可附页): 一、 开发项目基本情况: 1、我公司开发建设的 天誉府 项目,坐落于 东至双溪路绿化带、南至三环南路绿化带、西至商务大道绿化带、北至石泾路 ,总规划批准建设项目 196209.98 ㎡,共 1 张建设工程规划许可证,其编号为①建字第330451202300022号;② / ;③ / 。 2、规划许可证的详细内容: ①号建设工程规划许可证建字第330451202300022号,批准建设项目的面积为196209.98㎡,共16幢,其中住宅14幢,建筑面积105913.39㎡;别墅 / 幢,建筑面积 / ㎡;商业、办公2 幢,商业建筑面积9806.11㎡;办公建筑面积10122.51 ㎡;车库(地上、地下) / 幢,建筑面积 / ㎡;其他 / 幢,建筑面积 / ㎡。 3、该规划许可项目计划分5次预售,其中 2、3、4、5 幢在 2023 年 6 月 21 日已取得商品房预售许可证,其编号为 嘉售许字(2023)第ZJ00206号 ;于 / 年 / 月 / 日已办理房屋所有权登记,并于 / 年 / 月交付使用。此次申报预售许可为 1幢、6幢、11幢、12幢。 二、 此次申报预售商品房情况: 1、申报预售详细情况:此次申请预售房屋的建设工程规划许可证编号为建字第330451202300022号,本次申报预售的商品房为第2次,共计4幢,其幢号为1幢、6幢、11幢、12幢,申报预售建筑总面积 30975.1 ㎡,用途为住宅;1幢总层数为18层(地上17层、地下1层);6幢总层数为17层(地上16层、地下1层);11幢总层数为22层(地上21层、地下1层);12幢总层数为19层(地上18层、地下1层)。可销售住宅176套,建筑面积30975.1㎡;其中90平方米以下有 / 套,建筑面积 / ㎡;车库(地上、地下) / 套,建筑面积 / ㎡;商业 / 套,建筑面积 / ㎡;办公 / 套,建筑面积 / ㎡;其他 / 套,建筑面积 / ㎡。 2、预计建设进度:此次申报 4 幢房屋已全部开工建设,目前工程进度 ±0.0 ,预计2024 年2月完成主体建设, 2025 年 12 月 31 日竣工,2026年 01 月 31 日交付使用。 3、销售进度计划、销售方式:商品房销售设计有楼书,并在鸿翔天誉府销售中心作宣传,其中涉及的规划参数,全部以市规划局批准的方案为准。房屋面积以委托嘉兴市中测测绘有限公司测绘的数据为准,严格杜绝虚假宣传。我公司承诺在取得商品房预售许可证7日内开盘。销售采取一次性推出全部可售房源的方式,不作分期分批。付款方式可以选择一次性付款、分期付款或银行按揭贷款支付。我公司的销售地点选择在双溪路与石泾路交汇处鸿翔天誉府销售中心,项目选择自行销售。 4、销售价格: 本次预售房屋住宅一房一价,严格要求按照嘉兴市区商品房销售方案备案管理规定执行,售楼现场地点位于双溪路与石泾路交汇处鸿翔天誉府销售中心,可售房源全部按照申报价格在售楼现场明码标价公开销售。如实行调价,我公司将严格按照有关规定执行。销售合同采用省工商局批准的标准文本,销售采取网上签约方式,(签约销售流程为:选定房源→交纳定金→开预售发票→签订买卖协议→ 7 日内交首付款或全部房款→办理商品房买卖合同手续→提供银行按揭流程单→ 7 日内办理好银行贷款手续。)明确商品房交房要求,时间及违约责任。 5、售楼处的各种规章制度:本公司承诺遵守国家和本市商品房销售的有关管理规定,售楼处严格实行各种规章制度,包括解决商品房销售纠纷的预案和制度,维护销售秩序的措施及突发事件的处理预案,为和谐社会的建设承担应有的义务和责任,达到预售标准时及时申请,取得预售许可证后按时销售。 6、交付方案:此次申报 4 幢于 2026 年 1 月 31 日按相关规定验收合格后以毛坯房标准进行交付,交付后由 杭州滨江物业管理有限公司 进行统一的管理。 |
二、申请销(预)售商品房情况
(一)申请销(预)售总面积 30975.1 ㎡。其中:
1、住宅 4 幢 176 套 30975.1 ㎡。
2、非住宅
办公用房 / 幢 / 套(间) / ㎡;
商业用房 / 幢 / 套(间) / ㎡;
车库 / 套(间) / ㎡;
其他 / 套(间) / ㎡。
3、本次申报的 / 幢 / 室作为保留房。
(二)申请销(预)售条件
1、除地价款外已投入资金: / 。
2、基础工程完成情况: ±0.0 。
(三)承诺开盘时间为: 领取预售证七日之内开盘。
(四)权利受限制情况
本次申报销(预)售的项目中, 天誉府 的土地使用权已办理土地抵押(或在建工程抵押),抵押权人为 上海爱建信托有限责任公司 。抵押权人于2023年8月18日书面同意我司申报1幢、6幢、11幢、12幢 预售许可证并上市销售。
(五)计划竣工日期: 2025 年 12 月 31 日 。
(六)设计单位: 宏正工程设计集团股份有限公司 。
(七)施工单位: 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 。
(八)监理单位: 浙江禾城工程管理有限责任公司 。
三、预售资金监管情况
本次申报的商品房预售资金监管银行是浙江稠州商业银行股份有限公司嘉兴分行 (监管账户为 66601012010090007692 )。预售资金将优先用于后续工程建设,我公司承诺监管额度内的预售资金,保证不挪作他用。
四、物业管理和社区用房
(一)物业管理
1、该项目的前期物业管理企业采用 邀请招标 方式选聘,前期物业服务合同于2023年6月14日签订,前期的物业管理企业为杭州滨江物业管理有限公司,其资质证号为(建)107059 。
2、本住宅区物业管理配置设施具体情况见说明书(后页)。
(二)社区用房
社区用房面积配置(应提供面积) 2519.12 ㎡。
五、人防设施和白蚁防治
(一) 人防设施
核定必建人防设施面积 11291.15 ㎡,在 1-16幢 幢地下室内划定。
(二)白蚁防治
《白蚁防治合同》合同号经(2023)010,白蚁防治面积196209.98㎡,有关该住宅小区的白蚁保证内容:按照合同约定,及时组织施工,严格操作规范,保证防治质量。
六、物价部门价格审验批文号(属商品房性质无需提供): /
物业管理配套设施说明情况
名 称 | 规划许可证号 | 坐落位置(幢、室号) | 所在层数 | 应提供建筑面积(㎡) | 交付 日期 | 备注 | |
物业管理 服务用房 | 1 | 建字第330451202300022号 | 1幢 | 一层 | 415.38 | ||
2 | 2幢 | 一层 | 393.92 | ||||
3 | 15幢 | 三层 | 143.76 | ||||
物业管理 经营性用房 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
公共车库 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
公共车位 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
会 馆 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
其 他 | |||||||
七、销(预)售房屋明细(可附页)
序号 | 幢号 | 房号 | 结构 | 总层数 | 所在 | 预测面积(㎡) | 规划用途 | 房屋销售单价 |
1 | 1 | 201 | 钢混 | 18 | 2 | 207.36 | 成套住宅 | 18050 |
2 | 1 | 202 | 钢混 | 18 | 2 | 208.53 | 成套住宅 | 17650 |
3 | 1 | 301 | 钢混 | 18 | 3 | 207.36 | 成套住宅 | 19050 |
4 | 1 | 302 | 钢混 | 18 | 3 | 208.53 | 成套住宅 | 18650 |
5 | 1 | 401 | 钢混 | 18 | 4 | 207.36 | 成套住宅 | 19250 |
6 | 1 | 402 | 钢混 | 18 | 4 | 208.53 | 成套住宅 | 18850 |
7 | 1 | 501 | 钢混 | 18 | 5 | 207.36 | 成套住宅 | 19560 |
8 | 1 | 502 | 钢混 | 18 | 5 | 208.53 | 成套住宅 | 19060 |
9 | 1 | 601 | 钢混 | 18 | 6 | 207.36 | 成套住宅 | 19810 |
10 | 1 | 602 | 钢混 | 18 | 6 | 208.53 | 成套住宅 | 19310 |
11 | 1 | 701 | 钢混 | 18 | 7 | 207.36 | 成套住宅 | 20060 |
12 | 1 | 702 | 钢混 | 18 | 7 | 208.53 | 成套住宅 | 19560 |
13 | 1 | 801 | 钢混 | 18 | 8 | 207.36 | 成套住宅 | 20310 |
14 | 1 | 802 | 钢混 | 18 | 8 | 208.53 | 成套住宅 | 19810 |
15 | 1 | 901 | 钢混 | 18 | 9 | 207.36 | 成套住宅 | 20560 |
16 | 1 | 902 | 钢混 | 18 | 9 | 208.53 | 成套住宅 | 20060 |
17 | 1 | 1001 | 钢混 | 18 | 10 | 207.36 | 成套住宅 | 20710 |
18 | 1 | 1002 | 钢混 | 18 | 10 | 208.53 | 成套住宅 | 20210 |
19 | 1 | 1101 | 钢混 | 18 | 11 | 207.36 | 成套住宅 | 20810 |
20 | 1 | 1102 | 钢混 | 18 | 11 | 208.53 | 成套住宅 | 20310 |
21 | 1 | 1201 | 钢混 | 18 | 12 | 207.36 | 成套住宅 | 20910 |
22 | 1 | 1202 | 钢混 | 18 | 12 | 208.53 | 成套住宅 | 20410 |
23 | 1 | 1301 | 钢混 | 18 | 13 | 207.36 | 成套住宅 | 20910 |
24 | 1 | 1302 | 钢混 | 18 | 13 | 208.53 | 成套住宅 | 20410 |
25 | 1 | 1401 | 钢混 | 18 | 14 | 207.36 | 成套住宅 | 20510 |
26 | 1 | 1402 | 钢混 | 18 | 14 | 208.53 | 成套住宅 | 20010 |
27 | 1 | 1501 | 钢混 | 18 | 15 | 207.36 | 成套住宅 | 21010 |
28 | 1 | 1502 | 钢混 | 18 | 15 | 208.53 | 成套住宅 | 20510 |
29 | 1 | 1601 | 钢混 | 18 | 16 | 207.36 | 成套住宅 | 21210 |
30 | 1 | 1602 | 钢混 | 18 | 16 | 208.53 | 成套住宅 | 20710 |
31 | 1 | 1701 | 钢混 | 18 | 17 | 207.36 | 成套住宅 | 19910 |
32 | 1 | 1702 | 钢混 | 18 | 17 | 208.53 | 成套住宅 | 19410 |
33 | 6 | 201 | 钢混 | 17 | 2 | 239.45 | 成套住宅 | 17835 |
34 | 6 | 202 | 钢混 | 17 | 2 | 279.51 | 成套住宅 | 17835 |
35 | 6 | 301 | 钢混 | 17 | 3 | 239.45 | 成套住宅 | 18635 |
36 | 6 | 302 | 钢混 | 17 | 3 | 279.51 | 成套住宅 | 18635 |
37 | 6 | 401 | 钢混 | 17 | 4 | 239.45 | 成套住宅 | 19035 |
38 | 6 | 402 | 钢混 | 17 | 4 | 279.51 | 成套住宅 | 19035 |
39 | 6 | 501 | 钢混 | 17 | 5 | 239.45 | 成套住宅 | 19935 |
40 | 6 | 502 | 钢混 | 17 | 5 | 279.51 | 成套住宅 | 19935 |
41 | 6 | 601 | 钢混 | 17 | 6 | 239.45 | 成套住宅 | 20235 |
42 | 6 | 602 | 钢混 | 17 | 6 | 279.51 | 成套住宅 | 20235 |
43 | 6 | 701 | 钢混 | 17 | 7 | 239.45 | 成套住宅 | 20535 |
44 | 6 | 702 | 钢混 | 17 | 7 | 279.51 | 成套住宅 | 20535 |
45 | 6 | 801 | 钢混 | 17 | 8 | 239.45 | 成套住宅 | 20535 |
46 | 6 | 802 | 钢混 | 17 | 8 | 279.51 | 成套住宅 | 20535 |
47 | 6 | 901 | 钢混 | 17 | 9 | 239.45 | 成套住宅 | 20735 |
48 | 6 | 902 | 钢混 | 17 | 9 | 279.51 | 成套住宅 | 20735 |
49 | 6 | 1001 | 钢混 | 17 | 10 | 239.45 | 成套住宅 | 20835 |
50 | 6 | 1002 | 钢混 | 17 | 10 | 279.51 | 成套住宅 | 20835 |
51 | 6 | 1101 | 钢混 | 17 | 11 | 239.45 | 成套住宅 | 20935 |
52 | 6 | 1102 | 钢混 | 17 | 11 | 279.51 | 成套住宅 | 20935 |
53 | 6 | 1201 | 钢混 | 17 | 12 | 239.45 | 成套住宅 | 21035 |
54 | 6 | 1202 | 钢混 | 17 | 12 | 279.51 | 成套住宅 | 21035 |
55 | 6 | 1301 | 钢混 | 17 | 13 | 239.45 | 成套住宅 | 21035 |
56 | 6 | 1302 | 钢混 | 17 | 13 | 279.51 | 成套住宅 | 21035 |
57 | 6 | 1401 | 钢混 | 17 | 14 | 239.45 | 成套住宅 | 20735 |
58 | 6 | 1402 | 钢混 | 17 | 14 | 279.51 | 成套住宅 | 20735 |
59 | 6 | 1501 | 钢混 | 17 | 15 | 239.45 | 成套住宅 | 21235 |
60 | 6 | 1502 | 钢混 | 17 | 15 | 279.51 | 成套住宅 | 21235 |
61 | 6 | 1601 | 钢混 | 17 | 16 | 239.45 | 成套住宅 | 20435 |
62 | 6 | 1602 | 钢混 | 17 | 16 | 279.51 | 成套住宅 | 20435 |
63 | 11 | 101 | 钢混 | 22 | 1 | 187.11 | 成套住宅 | 18100 |
64 | 11 | 102 | 钢混 | 22 | 1 | 155.57 | 成套住宅 | 17500 |
65 | 11 | 201 | 钢混 | 22 | 2 | 187.11 | 成套住宅 | 18600 |
66 | 11 | 202 | 钢混 | 22 | 2 | 166.46 | 成套住宅 | 18000 |
67 | 11 | 301 | 钢混 | 22 | 3 | 187.11 | 成套住宅 | 18900 |
68 | 11 | 302 | 钢混 | 22 | 3 | 166.46 | 成套住宅 | 18300 |
69 | 11 | 401 | 钢混 | 22 | 4 | 187.11 | 成套住宅 | 19000 |
70 | 11 | 402 | 钢混 | 22 | 4 | 166.46 | 成套住宅 | 18400 |
71 | 11 | 501 | 钢混 | 22 | 5 | 187.11 | 成套住宅 | 19400 |
72 | 11 | 502 | 钢混 | 22 | 5 | 166.46 | 成套住宅 | 18800 |
73 | 11 | 601 | 钢混 | 22 | 6 | 187.11 | 成套住宅 | 19500 |
74 | 11 | 602 | 钢混 | 22 | 6 | 166.46 | 成套住宅 | 18900 |
75 | 11 | 701 | 钢混 | 22 | 7 | 187.11 | 成套住宅 | 19700 |
76 | 11 | 702 | 钢混 | 22 | 7 | 166.46 | 成套住宅 | 19100 |
77 | 11 | 801 | 钢混 | 22 | 8 | 187.11 | 成套住宅 | 19850 |
78 | 11 | 802 | 钢混 | 22 | 8 | 166.46 | 成套住宅 | 19250 |
79 | 11 | 901 | 钢混 | 22 | 9 | 187.11 | 成套住宅 | 20000 |
80 | 11 | 902 | 钢混 | 22 | 9 | 166.46 | 成套住宅 | 19400 |
81 | 11 | 1001 | 钢混 | 22 | 10 | 187.11 | 成套住宅 | 20150 |
82 | 11 | 1002 | 钢混 | 22 | 10 | 166.46 | 成套住宅 | 19550 |
83 | 11 | 1101 | 钢混 | 22 | 11 | 187.11 | 成套住宅 | 20300 |
84 | 11 | 1102 | 钢混 | 22 | 11 | 166.46 | 成套住宅 | 19700 |
85 | 11 | 1201 | 钢混 | 22 | 12 | 187.11 | 成套住宅 | 20450 |
86 | 11 | 1202 | 钢混 | 22 | 12 | 166.46 | 成套住宅 | 19850 |
87 | 11 | 1301 | 钢混 | 22 | 13 | 187.11 | 成套住宅 | 20450 |
88 | 11 | 1302 | 钢混 | 22 | 13 | 166.46 | 成套住宅 | 19850 |
89 | 11 | 1401 | 钢混 | 22 | 14 | 187.11 | 成套住宅 | 19950 |
90 | 11 | 1402 | 钢混 | 22 | 14 | 166.46 | 成套住宅 | 19350 |
91 | 11 | 1501 | 钢混 | 22 | 15 | 187.11 | 成套住宅 | 20650 |
92 | 11 | 1502 | 钢混 | 22 | 15 | 166.46 | 成套住宅 | 20050 |
93 | 11 | 1601 | 钢混 | 22 | 16 | 187.11 | 成套住宅 | 20750 |
94 | 11 | 1602 | 钢混 | 22 | 16 | 166.46 | 成套住宅 | 20150 |
95 | 11 | 1701 | 钢混 | 22 | 17 | 187.11 | 成套住宅 | 20850 |
96 | 11 | 1702 | 钢混 | 22 | 17 | 166.46 | 成套住宅 | 20250 |
97 | 11 | 1801 | 钢混 | 22 | 18 | 187.11 | 成套住宅 | 20050 |
98 | 11 | 1802 | 钢混 | 22 | 18 | 166.46 | 成套住宅 | 19450 |
99 | 11 | 1901 | 钢混 | 22 | 19 | 187.11 | 成套住宅 | 20950 |
100 | 11 | 1902 | 钢混 | 22 | 19 | 166.46 | 成套住宅 | 20350 |
101 | 11 | 2001 | 钢混 | 22 | 20 | 187.11 | 成套住宅 | 21050 |
102 | 11 | 2002 | 钢混 | 22 | 20 | 166.46 | 成套住宅 | 20450 |
103 | 11 | 2101 | 钢混 | 22 | 21 | 187.11 | 成套住宅 | 19750 |
104 | 11 | 2102 | 钢混 | 22 | 21 | 166.46 | 成套住宅 | 19150 |
105 | 12 | 101 | 钢混 | 19 | 1 | 115.82 | 成套住宅 | 17500 |
106 | 12 | 102 | 钢混 | 19 | 1 | 121.08 | 成套住宅 | 17300 |
107 | 12 | 103 | 钢混 | 19 | 1 | 121.08 | 成套住宅 | 17200 |
108 | 12 | 104 | 钢混 | 19 | 1 | 115.82 | 成套住宅 | 17000 |
109 | 12 | 201 | 钢混 | 19 | 2 | 115.82 | 成套住宅 | 18000 |
110 | 12 | 202 | 钢混 | 19 | 2 | 138.55 | 成套住宅 | 17800 |
111 | 12 | 203 | 钢混 | 19 | 2 | 138.55 | 成套住宅 | 17700 |
112 | 12 | 204 | 钢混 | 19 | 2 | 115.82 | 成套住宅 | 17500 |
113 | 12 | 301 | 钢混 | 19 | 3 | 115.82 | 成套住宅 | 18300 |
114 | 12 | 302 | 钢混 | 19 | 3 | 138.55 | 成套住宅 | 18100 |
115 | 12 | 303 | 钢混 | 19 | 3 | 138.55 | 成套住宅 | 18000 |
116 | 12 | 304 | 钢混 | 19 | 3 | 115.82 | 成套住宅 | 17800 |
117 | 12 | 401 | 钢混 | 19 | 4 | 115.82 | 成套住宅 | 18500 |
118 | 12 | 402 | 钢混 | 19 | 4 | 138.55 | 成套住宅 | 18300 |
119 | 12 | 403 | 钢混 | 19 | 4 | 138.55 | 成套住宅 | 18200 |
120 | 12 | 404 | 钢混 | 19 | 4 | 115.82 | 成套住宅 | 18000 |
121 | 12 | 501 | 钢混 | 19 | 5 | 115.82 | 成套住宅 | 19000 |
122 | 12 | 502 | 钢混 | 19 | 5 | 138.55 | 成套住宅 | 18800 |
123 | 12 | 503 | 钢混 | 19 | 5 | 138.55 | 成套住宅 | 18700 |
124 | 12 | 504 | 钢混 | 19 | 5 | 115.82 | 成套住宅 | 18500 |
125 | 12 | 601 | 钢混 | 19 | 6 | 115.82 | 成套住宅 | 19100 |
126 | 12 | 602 | 钢混 | 19 | 6 | 138.55 | 成套住宅 | 18900 |
127 | 12 | 603 | 钢混 | 19 | 6 | 138.55 | 成套住宅 | 18800 |
128 | 12 | 604 | 钢混 | 19 | 6 | 115.82 | 成套住宅 | 18600 |
129 | 12 | 701 | 钢混 | 19 | 7 | 115.82 | 成套住宅 | 19200 |
130 | 12 | 702 | 钢混 | 19 | 7 | 138.55 | 成套住宅 | 19000 |
131 | 12 | 703 | 钢混 | 19 | 7 | 138.55 | 成套住宅 | 18900 |
132 | 12 | 704 | 钢混 | 19 | 7 | 115.82 | 成套住宅 | 18700 |
133 | 12 | 801 | 钢混 | 19 | 8 | 115.82 | 成套住宅 | 19300 |
134 | 12 | 802 | 钢混 | 19 | 8 | 138.55 | 成套住宅 | 19100 |
135 | 12 | 803 | 钢混 | 19 | 8 | 138.55 | 成套住宅 | 19000 |
136 | 12 | 804 | 钢混 | 19 | 8 | 115.82 | 成套住宅 | 18800 |
137 | 12 | 901 | 钢混 | 19 | 9 | 115.82 | 成套住宅 | 19400 |
138 | 12 | 902 | 钢混 | 19 | 9 | 138.55 | 成套住宅 | 19200 |
139 | 12 | 903 | 钢混 | 19 | 9 | 138.55 | 成套住宅 | 19100 |
140 | 12 | 904 | 钢混 | 19 | 9 | 115.82 | 成套住宅 | 18900 |
141 | 12 | 1001 | 钢混 | 19 | 10 | 115.82 | 成套住宅 | 19500 |
142 | 12 | 1002 | 钢混 | 19 | 10 | 138.55 | 成套住宅 | 19300 |
143 | 12 | 1003 | 钢混 | 19 | 10 | 138.55 | 成套住宅 | 19200 |
144 | 12 | 1004 | 钢混 | 19 | 10 | 115.82 | 成套住宅 | 19000 |
145 | 12 | 1101 | 钢混 | 19 | 11 | 115.82 | 成套住宅 | 19600 |
146 | 12 | 1102 | 钢混 | 19 | 11 | 138.55 | 成套住宅 | 19400 |
147 | 12 | 1103 | 钢混 | 19 | 11 | 138.55 | 成套住宅 | 19300 |
148 | 12 | 1104 | 钢混 | 19 | 11 | 115.82 | 成套住宅 | 19100 |
149 | 12 | 1201 | 钢混 | 19 | 12 | 115.82 | 成套住宅 | 19700 |
150 | 12 | 1202 | 钢混 | 19 | 12 | 138.55 | 成套住宅 | 19500 |
151 | 12 | 1203 | 钢混 | 19 | 12 | 138.55 | 成套住宅 | 19400 |
152 | 12 | 1204 | 钢混 | 19 | 12 | 115.82 | 成套住宅 | 19200 |
153 | 12 | 1301 | 钢混 | 19 | 13 | 115.82 | 成套住宅 | 19700 |
154 | 12 | 1302 | 钢混 | 19 | 13 | 138.55 | 成套住宅 | 19500 |
155 | 12 | 1303 | 钢混 | 19 | 13 | 138.55 | 成套住宅 | 19400 |
156 | 12 | 1304 | 钢混 | 19 | 13 | 115.82 | 成套住宅 | 19200 |
157 | 12 | 1401 | 钢混 | 19 | 14 | 115.82 | 成套住宅 | 19200 |
158 | 12 | 1402 | 钢混 | 19 | 14 | 138.55 | 成套住宅 | 19000 |
159 | 12 | 1403 | 钢混 | 19 | 14 | 138.55 | 成套住宅 | 18900 |
160 | 12 | 1404 | 钢混 | 19 | 14 | 115.82 | 成套住宅 | 18700 |
161 | 12 | 1501 | 钢混 | 19 | 15 | 115.82 | 成套住宅 | 19900 |
162 | 12 | 1502 | 钢混 | 19 | 15 | 138.55 | 成套住宅 | 19700 |
163 | 12 | 1503 | 钢混 | 19 | 15 | 138.55 | 成套住宅 | 19600 |
164 | 12 | 1504 | 钢混 | 19 | 15 | 115.82 | 成套住宅 | 19400 |
165 | 12 | 1601 | 钢混 | 19 | 16 | 115.82 | 成套住宅 | 20000 |
166 | 12 | 1602 | 钢混 | 19 | 16 | 138.55 | 成套住宅 | 19800 |
167 | 12 | 1603 | 钢混 | 19 | 16 | 138.55 | 成套住宅 | 19700 |
168 | 12 | 1604 | 钢混 | 19 | 16 | 115.82 | 成套住宅 | 19500 |
169 | 12 | 1701 | 钢混 | 19 | 17 | 115.82 | 成套住宅 | 20100 |
170 | 12 | 1702 | 钢混 | 19 | 17 | 138.55 | 成套住宅 | 19900 |
171 | 12 | 1703 | 钢混 | 19 | 17 | 138.55 | 成套住宅 | 19800 |
172 | 12 | 1704 | 钢混 | 19 | 17 | 115.82 | 成套住宅 | 19600 |
173 | 12 | 1801 | 钢混 | 19 | 18 | 115.82 | 成套住宅 | 19100 |
174 | 12 | 1802 | 钢混 | 19 | 18 | 138.55 | 成套住宅 | 18900 |
175 | 12 | 1803 | 钢混 | 19 | 18 | 138.55 | 成套住宅 | 18800 |
176 | 12 | 1804 | 钢混 | 19 | 18 | 115.82 | 成套住宅 | 18600 |
住宅加权平均单价(19645元/㎡) |
注:1、房屋面积数据应由具有房产测绘资质的测绘企业提供;
2、应注明跃层面积;
3、房屋销售单价严格实行“一房一价”申报制度;
八、其他情况说明(相关承诺):
1、本项目使用的预售合同、住宅质量保证书、说明书,严格使用工商行政管理局和房地产主管部门统一印制的示范文本,预售合同签订后及时办理商品房网上合同备案登记。
2、我公司对本预售方案的真实性做出郑重承诺,并将切实履行。
开发企业名称:嘉兴市鸿臻置业有限公司
日 期:2023年9月4日