当前位置:首页 |
|
为促进城市供水水质管理工作,嘉兴市住房和城乡建设局委托嘉兴市嘉源检测技术有限公司(浙江省城市供水水质检测网嘉兴检测站)对全市县(市)级以上城市公共供水管网进行了抽样监测,现将 2023年第3季度水质监测情况公告如下
序号 | 受检单位 | 嘉源水司 | 桐乡水司 | 海宁水司 | 海盐水司 | 嘉善水司 | 平湖水司 | 港区水司 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》限值 | 单 位 |
采样地点 采样日期 项目 | 秀洲公园 | 桐乡凤栖经贸有限公司 | 海宁海昌水务营业所 | 海盐望海营业所 | 嘉善县人民政府 | 平湖庆丰小区 | 港区艾斯伯格酒店 | |||
2023.7.31 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | 2023.8.2 | ||||
1 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100 mL |
2 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | CFU/100 mL |
3 | 菌落总数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | CFU/mL |
4 | 砷 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L |
5 | 镉 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | mg/L |
6 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L |
7 | 铅 | 0.00012 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | mg/L |
8 | 汞 | <0.00005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L |
9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
10 | 氟化物 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | <0.2 | 0.28 | 1 | mg/L |
11 | 硝酸盐(以N计) | 1.53 | 1.05 | 1.49 | 1.02 | 0.76 | 0.79 | 0.69 | 10 | mg/L |
12 | 三氯甲烷 | <0.005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0008 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06 | mg/L |
13 | 一氯二溴甲烷 | <0.002 | <0.0042 | <0.0042 | 0.0059 | 0.0047 | <0.0042 | <0.0042 | 0.1 | mg/L |
14 | 二氯一溴甲烷 | <0.001 | <0.0036 | <0.0036 | <0.0036 | <0.0036 | <0.0036 | <0.0036 | 0.06 | mg/L |
15 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | <0.0079 | 0.1 | mg/L |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和 ) | <0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | <0.10 | <0.10 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | - |
17 | 二氯乙酸 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | mg/L |
18 | 三氯乙酸 | <0.006 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L |
19 | 溴酸盐 | 0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | mg/L |
20 | 氯酸盐 | 0.039 | 0.028 | 0.049 | 0.163 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.7 | mg/L |
21 | 色度(铂钴色度单位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 | 度 |
22 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.37 | 1 | NTU |
23 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | — |
24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - |
25 | pH | 7.67 | 7.59 | 7.55 | 7.76 | 7.66 | 7.56 | 7.71 | 不小于6.5且不大于8.5 | - |
26 | 铝 | 0.030 | 0.042 | 0.061 | 0.100 | 0.049 | 0.105 | 0.074 | 0.2 | mg/L |
27 | 铁 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.3 | mg/L |
28 | 锰 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L |
29 | 铜 | 0.0010 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | mg/L |
30 | 锌 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1 | mg/L |
31 | 氯化物 | 30.4 | 28.7 | 26.1 | 42.3 | 42.8 | 6.9 | 32.7 | 250 | mg/L |
32 | 硫酸盐 | 14.3 | 33.5 | 35.5 | 44.6 | 53.6 | 10.1 | 40.2 | 250 | mg/L |
33 | 溶解性总固体 | 173 | 154 | 159 | 198 | 198 | 72 | 162 | 1000 | mg/L |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | 72 | 101 | 110 | 122 | 131 | 95 | 112 | 450 | mg/L |
35 | 高锰酸盐指数(以O₂计) | 0.56 | 1.39 | 1.53 | 1.79 | 1.47 | 0.56 | 0.99 | 3 |
|
36 | 氨(以N计) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L |
37 | 总α放射性 | <0.05 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.5(指导值) | Bq/L |
38 | 总β放射性 | 0.17 | 0.130 | 0.113 | 0.327 | 0.233 | 0.153 | 0.135 | 1(指导值) | Bq/L |
39 |
| 0.12 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.09 | ≥0.05 |
|
40 | 亚氯酸盐 | <0.003 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.002 | mg/L |
注:1.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》规定的限值;
2.嘉源水司管网水委托浙江省城市供水水质监测网绍兴监测站检测。 嘉兴市住房和城乡建设局 浙江省城市供水水质监测网嘉兴监测站